AI Systeem Inventarisatie Template
Start je AI Act compliance met deze inventarisatie template. Breng alle AI-systemen in je organisatie in kaart en classificeer ze op risico.
Waarom deze template?
De AI Act vereist dat je weet welke AI-systemen je aanbiedt of gebruikt. Deze template helpt je om:
- Alle AI-systemen te identificeren
- Ze te classificeren op risiconiveau
- Verantwoordelijkheden toe te wijzen
- Prioriteiten te stellen voor compliance
Template: AI Inventarisatie
# AI Systeem Inventarisatie
## Organisatie: [Naam]
## Datum: [DD-MM-JJJJ]
## Verantwoordelijke: [Naam]
---
## Systeem 1
### Basisinformatie
| Veld | Waarde |
|------|--------|
| **Naam** | [Systeemnaam] |
| **Leverancier** | [Intern/Extern - naam] |
| **Versie** | [Versienummer] |
| **In gebruik sinds** | [Datum] |
| **Afdeling(en)** | [Welke afdelingen gebruiken dit?] |
| **Aantal gebruikers** | [Geschat aantal] |
### Functionaliteit
| Veld | Waarde |
|------|--------|
| **Hoofdfunctie** | [Wat doet het systeem?] |
| **Type AI** | [ ] ML/Deep Learning [ ] NLP [ ] Computer Vision [ ] Generatief [ ] Anders: ___ |
| **Input** | [Welke data gaat erin?] |
| **Output** | [Wat komt eruit?] |
| **Beslissingen** | [Welke beslissingen beïnvloedt het?] |
### Classificatie AI Act
| Vraag | Antwoord |
|-------|----------|
| **Is het een AI-systeem?** | [ ] Ja [ ] Nee [ ] Onduidelijk |
| **Risicocategorie** | [ ] Verboden [ ] Hoog-risico [ ] Beperkt [ ] Minimaal |
| **Annex III categorie** | [Indien hoog-risico: welke?] |
| **Rol organisatie** | [ ] Provider [ ] Deployer [ ] Importeur [ ] Distributeur |
### Compliance status
| Verplichting | Status | Actie nodig |
|--------------|--------|-------------|
| Risicobeheer | ⬜ N.v.t. ⬜ Voldoet ⬜ Deels ⬜ Niet | [Actie] |
| Data governance | ⬜ N.v.t. ⬜ Voldoet ⬜ Deels ⬜ Niet | [Actie] |
| Documentatie | ⬜ N.v.t. ⬜ Voldoet ⬜ Deels ⬜ Niet | [Actie] |
| Transparantie | ⬜ N.v.t. ⬜ Voldoet ⬜ Deels ⬜ Niet | [Actie] |
| Menselijk toezicht | ⬜ N.v.t. ⬜ Voldoet ⬜ Deels ⬜ Niet | [Actie] |
### Verantwoordelijkheden
| Rol | Naam | Contact |
|-----|------|---------|
| Systeemeigenaar | [Naam] | [Email] |
| Technisch beheer | [Naam] | [Email] |
| Compliance contact | [Naam] | [Email] |
### Notities
[Eventuele opmerkingen, risico's, aandachtspunten]
---
## Systeem 2
[Herhaal bovenstaand format]
---
## Samenvatting
| Risicocategorie | Aantal systemen |
|-----------------|-----------------|
| Verboden | [X] |
| Hoog-risico | [X] |
| Beperkt risico | [X] |
| Minimaal risico | [X] |
| Nog te classificeren | [X] |
| **Totaal** | **[X]** |
## Vervolgacties
| Prioriteit | Actie | Verantwoordelijke | Deadline |
|------------|-------|-------------------|----------|
| 1 | [Actie] | [Naam] | [Datum] |
| 2 | [Actie] | [Naam] | [Datum] |
| 3 | [Actie] | [Naam] | [Datum] |
Hoe te gebruiken
Stap 1: Inventariseer
Loop alle afdelingen langs en vraag welke AI-tools ze gebruiken:
- Software met "AI" of "intelligent" in de naam
- Automatische beslissystemen
- Chatbots en virtuele assistenten
- Analyse- en voorspellingstools
- Extern ingekochte AI-diensten
Stap 2: Classificeer
Bepaal per systeem:
- Is het een AI-systeem volgens de definitie?
- Wat is het risiconiveau?
- Wat is jullie rol (provider/deployer)?
Stap 3: Prioriteer
Focus eerst op:
- Verboden praktijken → direct stoppen
- Hoog-risico systemen → compliance traject starten
- Rest → transparantieverplichtingen checken
Stap 4: Plan
Maak een actieplan voor de systemen die actie vereisen.
Tips
- Betrek IT, Legal en Business - AI zit overal
- Vergeet SaaS niet - externe tools tellen ook mee
- Wees eerlijk - beter nu ontdekken dan later door de toezichthouder
- Update regelmatig - nieuwe AI komt snel binnen
Bronnen
Changelog:
- 12 januari 2026 - Eerste publicatie
Veelgestelde vragen
Gerelateerde onderwerpen
Gerelateerde artikelen
Boetes & Handhaving onder de AI Act
De AI Act kent zware boetes: tot €35 miljoen of 7% van de wereldwijde jaaromzet. Dit overzicht toont alle boetecategorieën, wie handhaaft, en hoe je sancties voorkomt.
Veelgestelde Vragen over de AI Act
Antwoorden op de meest gestelde vragen over de EU AI Act: wat is het, voor wie geldt het, wat zijn de deadlines en boetes, en hoe begin je met compliance?
Hoog-risico AI: Verplichtingen en Compliance
Hoog-risico AI-systemen moeten voldoen aan strenge eisen: risicobeheer, data governance, transparantie en menselijk toezicht. Hier vind je alles wat je moet weten.
Standaarden & Normen voor AI Act Compliance
Geharmoniseerde standaarden maken AI Act compliance concreet en meetbaar. Leer welke CEN/CENELEC en ISO normen relevant zijn en hoe je ze toepast.